<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Google推出谷歌趋势将与Alexa等一较高下》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.maxgo.org/2008/06/google-trends-for-websites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxgo.org/2008/06/google-trends-for-websites/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 00:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：feilong.org</title>
		<link>http://www.maxgo.org/2008/06/google-trends-for-websites/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>feilong.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.cn/?p=147#comment-760</guid>
		<description>qq貌似极为惊人。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qq貌似极为惊人。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：二手科学家</title>
		<link>http://www.maxgo.org/2008/06/google-trends-for-websites/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>二手科学家</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 02:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.cn/?p=147#comment-153</guid>
		<description>Google Trends 与Alexa统计还是有区别地</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends 与Alexa统计还是有区别地</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：MaxGO</title>
		<link>http://www.maxgo.org/2008/06/google-trends-for-websites/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>MaxGO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 11:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.cn/?p=147#comment-149</guid>
		<description>1000以上的访问量才会有数据</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1000以上的访问量才会有数据</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：北山</title>
		<link>http://www.maxgo.org/2008/06/google-trends-for-websites/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>北山</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 09:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.cn/?p=147#comment-145</guid>
		<description>Websites with low traffic volume below our threshold

门槛是多高，才会有数据？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Websites with low traffic volume below our threshold</p>
<p>门槛是多高，才会有数据？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：MaxGO</title>
		<link>http://www.maxgo.org/2008/06/google-trends-for-websites/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>MaxGO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 04:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.cn/?p=147#comment-143</guid>
		<description>的确很好很强大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确很好很强大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：maxsailor</title>
		<link>http://www.maxgo.org/2008/06/google-trends-for-websites/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>maxsailor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 04:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.cn/?p=147#comment-142</guid>
		<description>貌似很好，很强大！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似很好，很强大！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.maxgo.org/2008/06/google-trends-for-websites/feed/ ) in 1.55247 seconds, on Feb 7th, 2012 at 3:55 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 3:55 pm UTC -->
