<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「JPG png GIF BMP四种常见图像格式的区别」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.maxgo.org/2009/02/jpg-png-gif-bmp-image-format-difference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maxgo.org/2009/02/jpg-png-gif-bmp-image-format-difference/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2016 04:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：vanti		</title>
		<link>https://www.maxgo.org/2009/02/jpg-png-gif-bmp-image-format-difference/#comment-7062</link>

		<dc:creator><![CDATA[vanti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 04:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.org/?p=429#comment-7062</guid>

					<description><![CDATA[写的很详细，且容易看懂，顶一个]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写的很详细，且容易看懂，顶一个</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：mfkof		</title>
		<link>https://www.maxgo.org/2009/02/jpg-png-gif-bmp-image-format-difference/#comment-478</link>

		<dc:creator><![CDATA[mfkof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 08:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.org/?p=429#comment-478</guid>

					<description><![CDATA[看昏了……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看昏了……</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：MaxGO		</title>
		<link>https://www.maxgo.org/2009/02/jpg-png-gif-bmp-image-format-difference/#comment-421</link>

		<dc:creator><![CDATA[MaxGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.org/?p=429#comment-421</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.maxgo.org/2009/02/jpg-png-gif-bmp-image-format-difference/#comment-420&quot;&gt;欧欧★莉薇亚&lt;/a&gt;。

呵呵，看懂能看懂的就行，一般也用不了这么多的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.maxgo.org/2009/02/jpg-png-gif-bmp-image-format-difference/#comment-420">欧欧★莉薇亚</a>。</p>
<p>呵呵，看懂能看懂的就行，一般也用不了这么多的。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：欧欧★莉薇亚		</title>
		<link>https://www.maxgo.org/2009/02/jpg-png-gif-bmp-image-format-difference/#comment-420</link>

		<dc:creator><![CDATA[欧欧★莉薇亚]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxgo.org/?p=429#comment-420</guid>

					<description><![CDATA[谢谢你，写得很详细，但是如果有例图会更清晰一点，或者可以说得更简单一点，我对电脑的认识不是很多，所以有很多词语不是很好理解。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你，写得很详细，但是如果有例图会更清晰一点，或者可以说得更简单一点，我对电脑的认识不是很多，所以有很多词语不是很好理解。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
